心法修炼
| 从 | 到 | 活力 | 金钱 |
|---|
副职系统正在开发中,敬请期待!
后续将添加各种副职职业和相关功能
经济系统正在开发中,敬请期待!
后续将添加市场分析和经济数据功能
精华数量
0
精华价格(万)
0
精华总花费(万)
0
金钱(万)
0
三国币总花费(万)
0
活力
0
点数范围
0-0
| 点数 | 精华数量 | 活力 | 金钱(万) |
|---|
精华数量
0
精华价格(万)
0
精华总花费(万)
0
金钱(万)
0
三国币总花费(万)
0
活力
0
点数范围
0-0
| 点数 | 精华个数 | 活力 | 金钱(万) |
|---|
活力
0
金钱(万)
0
抗性丸
0
等级范围
0-0
| 从 | 到 | 活力 | 金钱(万) | 抗性丸 |
|---|
活力
0
金钱
0
等级范围
0-0
| 从 | 到 | 活力 | 金钱 |
|---|
升级所需点数
0
挂机分钟
0
累计点数
0
等级范围
0-0
| 情侣等级 | 升级所需点数 | 挂机分钟 | 累计点数 | 合力攻击 / 协助防御出现几率 | 加成比例 |
|---|
升级所需点数
0
最高几率
0
最高百分比
0
等级范围
0-0
| 夫妻等级 | 升级所需 | 描述 | 几率 | 百分比 | 附加效果 |
|---|
累计需亲密点数
0
累积需超级羽翎 (个)
0
累计属性点
0
等级范围
0-0
| 结拜等级 | 累计需亲密点数 | 累积需超级羽翎 (个) | 伤害强化 物法抵抗 | 移动强化 - 速度 | 移动强化 - 跳跃 | 累计属性点 | 消耗属性点 | 重置三国币(W) |
|---|
| 官爵等级 | 人物等级要求 | 所需声望 | 官爵俸禄 | 官爵名称 |
|---|
背包布总数
0
等级范围
0-0
| 等级 | 背包布数量 |
|---|
咱们玩 QQ 三国打伤害,就像做饭熬汤 ——A 伤是汤的基础底味,B 伤是提鲜的浓汤宝,C 伤是最后撒的增香调料,三者相乘才能熬出一锅 "高伤害靓汤"!
基础伤害 × A 伤 × B 伤 × C 伤 + 固定伤害
全程大白话讲,不搞复杂计算,配实战例子,新手也能一眼看懂!
A 伤是所有直接加伤害的加成总和,也是最基础、最容易堆的伤害项,相当于你本身的 "打人硬实力",不管打小怪、打 BOSS 还是 PK,全程生效,没有任何额外条件。
简单说:A 伤越高,你平 A、放技能的基础伤害就越高,是所有伤害的 "地基"。
你没点奋迅、装备普通时,A 伤加成是 0,打小怪一下 100 血;把奋迅点满、武器换高伤强化款,堆出 50% 的 A 伤,这时打同一只小怪,基础伤害就变成 100×(1+50%)=150 血 —— 这就是 A 伤的基础提升,所有后续伤害都在这个 150 的基础上再翻倍。
B 伤是元神独有的伤害加成,也是 QQ 三国里 "氪金 / 养成差距" 最明显的地方,简单说就是你的元神越厉害,B 伤越高,能把 A 伤的基础伤害直接按倍数放大。
人物本身自带 100% 基础 B 伤(相当于 B 伤加成 0),所有额外 B 伤都来自元神,且 PK 时会和对方的 "B 防"(元神自带的防御)相减,刷普通副本的小怪基本没有 B 防,能吃满 B 伤加成。
仅来自元神面板:打开你的元神界面,物理 / 法术攻击后面的百分比,就是元神给你加的 B 伤(比如张飞元神加 132.68%,就是你的额外 B 伤)。元神品质越高,B 伤越高:白至尊<白天人<白无双<白修罗<三紫,品质差距直接决定 B 伤差距。
例子 1:普通刷本(小怪无 B 防)
你 A 伤堆完打小怪 150 血,带了一个加 86% 的白至尊元神,你的总 B 伤就是 100%+86%=186%,这时打小怪伤害就是 150×186%=279 血;如果换成加 144% 的三紫元神,总 B 伤 244%,伤害直接变成 150×244%=366 血 —— 元神越好,放大倍数越高。
例子 2:玩家 PK(双方有 B 防)
你带白天人元神(B 伤 + 108%),对方带白至尊元神(B 防 + 51%),你的实际生效 B 伤就是 108%-51%=57%;对方没带元神(B 伤 0),你的实际伤害就是 150×(1+57%)=235.5 血;如果对方也带白天人元神(B 防 + 61%),你的实际 B 伤就变成 108%-61%=47%,伤害就是 150×1.47=220.5 血 ——PK 的 B 伤看 "自己 B 伤 - 对方 B 防",元神互克很关键。
新手小技巧
普通副本(孟获 / 过关等)不用追求高 B 伤元神,白至尊 / 天人带魂魄就够用;高难本(合肥 / 赤壁)或 PK,再慢慢养高 B 伤元神,性价比更高。
C 伤是最容易叠、几乎无成本的伤害加成,相当于 "临时增伤 buff",不用氪金养装备 / 元神,只要满足简单条件就能触发,叠满后能把 A 伤 + B 伤的伤害再翻倍,是刷本提速的关键!
C 伤的加成可以无限叠加(核心是连击),越打越疼,PK 时也能生效,夫妻组队还能额外加 C 伤。
你 A 伤 + B 伤堆完,打 BOSS 一下 300 血,刚开始连击数 0,C 伤加成 0,伤害就是 300 血;刷小怪叠到 50 连击,C 伤 + 25%,伤害变成 300×(1+25%)=375 血;叠满 200 连击,C 伤 + 100%,伤害直接翻倍成 300×200%=600 血 —— 这就是为什么刷本前大家都要先刷连击,叠满 C 伤打 BOSS 效率直接翻倍!
新手小技巧
刷本时先找几只小怪平 A,别放群攻,慢慢叠到 200 连击再打 BOSS,伤害直接拉满;和伴侣组队刷本,还能在连击的基础上再加一层 C 伤,效率更高。
| 伤害类型 | 核心定位 | 主要来源 | 触发条件 | 新手优先级 |
|---|---|---|---|---|
| A 伤 | 基础伤害底子 | 抗性、装备、道具、奥义 | 全程生效 | 🌟🌟🌟🌟🌟(先堆) |
| B 伤 | 元神伤害放大器 | 仅元神面板百分比 | 元神附体即可 | 🌟🌟🌟(刷本后期再养) |
| C 伤 | 临时增伤 buff | 连击数、夫妻合击 | 连续攻击 / 组队 | 🌟🌟🌟🌟🌟(免费必叠) |
简单说:新手先把 A 伤堆牢、C 伤叠满,伤害就能拉到及格线;想成为大佬,再把 B 伤的元神养到顶级,三者拉满就是全服顶尖伤害!
消耗经验(万)
0
飞玄数量
0
飞玄单价(万)
0
飞玄总花费(万)
0
等级范围
1-150
| 目标等级 | 消耗经验(万) | 飞玄 |
|---|
总消耗经验(万)
0
总飞玄数量
0
飞玄价格(万)
0
飞玄总花费(万)
0
次数范围
1-15
| 苦修次数 | 消耗经验(万) | 飞玄 |
|---|---|---|
| 1 | 100000 | 10 |
| 2 | 300000 | 10 |
| 3 | 600000 | 20 |
| 4 | 1000000 | 20 |
| 5 | 1500000 | 30 |
| 6 | 2100000 | 30 |
| 7 | 3000000 | 40 |
| 8 | 4000000 | 40 |
| 9 | 6600000 | 50 |
| 10 | 10000000 | 50 |
| 11 | 15000000 | 60 |
| 12 | 23000000 | 70 |
| 13 | 64000000 | 80 |
| 14 | 190000000 | 90 |
| 15 | 519700000 | 100 |
| 神技等级 | 人物等级要求 | 剑侍・太阿鸿鸣 | 豪杰・舍身一怒 | 阴阳士・化魄凝神 | 仙术士・雪涌长空 | 游侠・流矢星悬 | 唤灵・无量宝钟 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 对目标劈出巨剑,至少造成自身最大生命 5% 的伤害和减速,自身免疫控制效果 1 秒,同时对剑身处波及的目标造成持续伤害 | 消耗自身最大 9% 的生命,召唤本命武魂,对目标至少造成自身最大生命 10% 的伤害,同时自身受到治疗效果短暂降低 | 对目标至少造成自身最大生命 1.2% 的伤害,召唤太极法阵,同时法阵内出现分身,自动攻击附近的目标 | 召唤雪云,对区域内的目标至少造成自身最大生命 1.6% 的伤害和减速,同时对目标造成持续伤害 | 召唤箭阵,对区域内的目标造成多次伤害,每次至少造成自身最大生命 0.6% 的伤害 | 攻击距离 350,在目标处召唤巨钟,对其区域内的多个目标至少造成自身最大生命 4% 的伤害和减速 |
| 2 | 15 | 对目标劈出巨剑,至少造成自身最大生命 5.8% 的伤害和减速,自身免疫控制效果 1 秒,同时对剑身处波及的目标造成持续伤害 | 消耗自身最大 10.12% 的生命,召唤本命武魂,对目标至少造成自身最大生命 11.4% 的伤害,同时自身受到治疗效果短暂降低 | 对目标至少造成自身最大生命 1.4% 的伤害,召唤太极法阵,同时法阵内出现分身,自动攻击附近的目标 | 召唤雪云,对区域内的目标至少造成自身最大生命 2.2% 的伤害和减速,同时对目标造成持续伤害 | 召唤箭阵,对区域内的目标造成多次伤害,每次至少造成自身最大生命 0.7% 的伤害 | 攻击距离 350,在目标处召唤巨钟,对其区域内的多个目标至少造成自身最大生命 4.5% 的伤害和减速 |
| 3 | 25 | 对目标劈出巨剑,至少造成自身最大生命 6.6% 的伤害和减速,自身免疫控制效果 1 秒,同时对剑身处波及的目标造成持续伤害 | 消耗自身最大 11.24% 的生命,召唤本命武魂,对目标至少造成自身最大生命 12.8% 的伤害,同时自身受到治疗效果短暂降低 | 对目标至少造成自身最大生命 1.6% 的伤害,召唤太极法阵,同时法阵内出现分身,自动攻击附近的目标 | 召唤雪云,对区域内的目标至少造成自身最大生命 2.8% 的伤害和减速,同时对目标造成持续伤害 | 召唤箭阵,对区域内的目标造成多次伤害,每次至少造成自身最大生命 0.8% 的伤害 | 攻击距离 350,在目标处召唤巨钟,对其区域内的多个目标至少造成自身最大生命 5% 的伤害和减速 |
| 4 | 35 | 对目标劈出巨剑,至少造成自身最大生命 7.4% 的伤害和减速,自身免疫控制效果 1 秒,同时对剑身处波及的目标造成持续伤害 | 消耗自身最大 12.36% 的生命,召唤本命武魂,对目标至少造成自身最大生命 14.2% 的伤害,同时自身受到治疗效果短暂降低 | 对目标至少造成自身最大生命 1.8% 的伤害,召唤太极法阵,同时法阵内出现分身,自动攻击附近的目标 | 召唤雪云,对区域内的目标至少造成自身最大生命 3.4% 的伤害和减速,同时对目标造成持续伤害 | 召唤箭阵,对区域内的目标造成多次伤害,每次至少造成自身最大生命 0.9% 的伤害 | 攻击距离 350,在目标处召唤巨钟,对其区域内的多个目标至少造成自身最大生命 5.5% 的伤害和减速 |
| 5 | 45 | 对目标劈出巨剑,至少造成自身最大生命 8.2% 的伤害和减速,自身免疫控制效果 2 秒,同时对剑身处波及的目标造成持续伤害 | 消耗自身最大 13.48% 的生命,召唤本命武魂,对目标至少造成自身最大生命 15.6% 的伤害,同时自身受到治疗效果短暂降低 | 对目标至少造成自身最大生命 2% 的伤害,召唤太极法阵,同时法阵内出现分身,自动攻击附近的目标 | 召唤雪云,对区域内的目标至少造成自身最大生命 4% 的伤害和减速,同时对目标造成持续伤害 | 召唤箭阵,对区域内的目标造成多次伤害,每次至少造成自身最大生命 1% 的伤害 | 攻击距离 350,在目标处召唤巨钟,对其区域内的多个目标至少造成自身最大生命 6% 的伤害和减速 |
| 6 | 55 | 对目标劈出巨剑,至少造成自身最大生命 9% 的伤害和减速,自身免疫控制效果 2 秒,同时对剑身处波及的目标造成持续伤害 | 消耗自身最大 14.6% 的生命,召唤本命武魂,对目标至少造成自身最大生命 17% 的伤害,同时自身受到治疗效果短暂降低 | 对目标至少造成自身最大生命 2.2% 的伤害,召唤太极法阵,同时法阵内出现分身,自动攻击附近的目标 | 召唤雪云,对区域内的目标至少造成自身最大生命 4.6% 的伤害和减速,同时对目标造成持续伤害 | 召唤箭阵,对区域内的目标造成多次伤害,每次至少造成自身最大生命 1.1% 的伤害 | 攻击距离 350,在目标处召唤巨钟,对其区域内的多个目标至少造成自身最大生命 6.5% 的伤害和减速 |
| 7 | 65 | 对目标劈出巨剑,至少造成自身最大生命 9.8% 的伤害和减速,自身免疫控制效果 2 秒,同时对剑身处波及的目标造成持续伤害 | 消耗自身最大 15.72% 的生命,召唤本命武魂,对目标至少造成自身最大生命 18.4% 的伤害,同时自身受到治疗效果短暂降低 | 对目标至少造成自身最大生命 2.4% 的伤害,召唤太极法阵,同时法阵内出现分身,自动攻击附近的目标 | 召唤雪云,对区域内的目标至少造成自身最大生命 5.2% 的伤害和减速,同时对目标造成持续伤害 | 召唤箭阵,对区域内的目标造成多次伤害,每次至少造成自身最大生命 1.2% 的伤害 | 攻击距离 350,在目标处召唤巨钟,对其区域内的多个目标至少造成自身最大生命 7% 的伤害和减速 |
| 8 | 75 | 对目标劈出巨剑,至少造成自身最大生命 10.6% 的伤害和减速,自身免疫控制效果 2 秒,同时对剑身处波及的目标造成持续伤害 | 消耗自身最大 16.84% 的生命,召唤本命武魂,对目标至少造成自身最大生命 19.8% 的伤害,同时自身受到治疗效果短暂降低 | 对目标至少造成自身最大生命 2.6% 的伤害,召唤太极法阵,同时法阵内出现分身,自动攻击附近的目标 | 召唤雪云,对区域内的目标至少造成自身最大生命 5.8% 的伤害和减速,同时对目标造成持续伤害 | 召唤箭阵,对区域内的目标造成多次伤害,每次至少造成自身最大生命 1.3% 的伤害 | 攻击距离 350,在目标处召唤巨钟,对其区域内的多个目标至少造成自身最大生命 7.5% 的伤害和减速 |
| 9 | 85 | 对目标劈出巨剑,至少造成自身最大生命 11.4% 的伤害和减速,自身免疫控制效果 3 秒,同时对剑身处波及的目标造成持续伤害 | 消耗自身最大 17.96% 的生命,召唤本命武魂,对目标至少造成自身最大生命 21.2% 的伤害,同时自身受到治疗效果短暂降低 | 对目标至少造成自身最大生命 2.8% 的伤害,召唤太极法阵,同时法阵内出现分身,自动攻击附近的目标 | 召唤雪云,对区域内的目标至少造成自身最大生命 6.4% 的伤害和减速,同时对目标造成持续伤害 | 召唤箭阵,对区域内的目标造成多次伤害,每次至少造成自身最大生命 1.4% 的伤害 | 攻击距离 350,在目标处召唤巨钟,对其区域内的多个目标至少造成自身最大生命 8% 的伤害和减速 |
| 10 | 95 | 对目标劈出巨剑,至少造成自身最大生命 12.2% 的伤害和减速,自身免疫控制效果 3 秒,同时对剑身处波及的目标造成持续伤害 | 消耗自身最大 19.08% 的生命,召唤本命武魂,对目标至少造成自身最大生命 22.6% 的伤害,同时自身受到治疗效果短暂降低 | 对目标至少造成自身最大生命 3% 的伤害,召唤太极法阵,同时法阵内出现分身,自动攻击附近的目标 | 召唤雪云,对区域内的目标至少造成自身最大生命 7% 的伤害和减速,同时对目标造成持续伤害 | 召唤箭阵,对区域内的目标造成多次伤害,每次至少造成自身最大生命 1.5% 的伤害 | 攻击距离 350,在目标处召唤巨钟,对其区域内的多个目标至少造成自身最大生命 8.5% 的伤害和减速 |
| 11 | 105 | 对目标劈出巨剑,至少造成自身最大生命 13% 的伤害和减速,自身免疫控制效果 3 秒,同时对剑身处波及的目标造成持续伤害 | 消耗自身最大 20.2% 的生命,召唤本命武魂,对目标至少造成自身最大生命 24% 的伤害,同时自身受到治疗效果短暂降低 | 对目标至少造成自身最大生命 3.2% 的伤害,召唤太极法阵,同时法阵内出现分身,自动攻击附近的目标 | 召唤雪云,对区域内的目标至少造成自身最大生命 7.6% 的伤害和减速,同时对目标造成持续伤害 | 召唤箭阵,对区域内的目标造成多次伤害,每次至少造成自身最大生命 1.6% 的伤害 | 攻击距离 350,在目标处召唤巨钟,对其区域内的多个目标至少造成自身最大生命 9% 的伤害和减速 |
| 12 | 115 | 对目标劈出巨剑,至少造成自身最大生命 13.8% 的伤害和减速,自身免疫控制效果 3 秒,同时对剑身处波及的目标造成持续伤害 | 消耗自身最大 21.32% 的生命,召唤本命武魂,对目标至少造成自身最大生命 25.4% 的伤害,同时自身受到治疗效果短暂降低 | 对目标至少造成自身最大生命 3.4% 的伤害,召唤太极法阵,同时法阵内出现分身,自动攻击附近的目标 | 召唤雪云,对区域内的目标至少造成自身最大生命 8.2% 的伤害和减速,同时对目标造成持续伤害 | 召唤箭阵,对区域内的目标造成多次伤害,每次至少造成自身最大生命 1.7% 的伤害 | 攻击距离 350,在目标处召唤巨钟,对其区域内的多个目标至少造成自身最大生命 9.5% 的伤害和减速 |
| 13 | 125 | 对目标劈出巨剑,至少造成自身最大生命 14.6% 的伤害和减速,自身免疫控制效果 3 秒,同时对剑身处波及的目标造成持续伤害 | 消耗自身最大 22.44% 的生命,召唤本命武魂,对目标至少造成自身最大生命 26.8% 的伤害,同时自身受到治疗效果短暂降低 | 对目标至少造成自身最大生命 3.6% 的伤害,召唤太极法阵,同时法阵内出现分身,自动攻击附近的目标 | 召唤雪云,对区域内的目标至少造成自身最大生命 8.8% 的伤害和减速,同时对目标造成持续伤害 | 召唤箭阵,对区域内的目标造成多次伤害,每次至少造成自身最大生命 1.8% 的伤害 | 攻击距离 350,在目标处召唤巨钟,对其区域内的多个目标至少造成自身最大生命 10% 的伤害和减速 |
| 14 | 135 | 对目标劈出巨剑,至少造成自身最大生命 15.4% 的伤害和减速,自身免疫控制效果 3 秒,同时对剑身处波及的目标造成持续伤害 | 消耗自身最大 23.56% 的生命,召唤本命武魂,对目标至少造成自身最大生命 28.2% 的伤害,同时自身受到治疗效果短暂降低 | 对目标至少造成自身最大生命 3.8% 的伤害,召唤太极法阵,同时法阵内出现分身,自动攻击附近的目标 | 召唤雪云,对区域内的目标至少造成自身最大生命 9.4% 的伤害和减速,同时对目标造成持续伤害 | 召唤箭阵,对区域内的目标造成多次伤害,每次至少造成自身最大生命 1.9% 的伤害 | 攻击距离 350,在目标处召唤巨钟,对其区域内的多个目标至少造成自身最大生命 10.5% 的伤害和减速 |
| 15 | 145 | 对目标劈出巨剑,至少造成自身最大生命 16% 的伤害和减速,自身免疫控制效果 3 秒,同时对剑身处波及的目标造成持续伤害 | 消耗自身最大 25% 的生命,召唤本命武魂,对目标至少造成自身最大生命 30% 的伤害,同时自身受到治疗效果短暂降低 | 对目标至少造成自身最大生命 4% 的伤害,召唤太极法阵,同时法阵内出现分身,自动攻击附近的目标 | 召唤雪云,对区域内的目标至少造成自身最大生命 10% 的伤害和减速,同时对目标造成持续伤害 | 召唤箭阵,对区域内的目标造成多次伤害,每次至少造成自身最大生命 2% 的伤害 | 攻击距离 350,在目标处召唤巨钟,对其区域内的多个目标至少造成自身最大生命 11% 的伤害和减速 |
| 当前等级 | 活力(万) | 金币(万) | 飞玄 |
|---|
| 等级 | 剑侍・山呼海啸 | 豪杰・飞苍走黄 | 阴阳・炽焰激戾 | 仙术・沧浪之波 | 游侠・气脉护体 | 唤灵・降龙伏虎 |
|---|
| 灵台等级 | 剑侍 | 豪杰 | 游侠 | 仙术士 | 阴阳士 | 唤灵 |
|---|
| 等级 | 经络数量 | 一层经络 | ||
|---|---|---|---|---|
| 帝修木(个) | 经验(E) | 三国币(w) | ||
| 59 | 6 | 21 | 8 | 210 |
| 79 | 9 | 45 | 13.5 | 450 |
| 100 | 12 | 78 | 21.4 | 780 |
| 120 | 15 | 120 | 32.8 | 1200 |
| 130 | 18 | 171 | 47.9 | 1710 |
| 等级 | 二层经络 | ||
|---|---|---|---|
| 帝修木(个) | 经验(E) | 三国币(w) | |
| 59 | |||
| 79 | 207 | 72 | 2070 |
| 100 | 390 | 153 | 3900 |
| 120 | 495 | 207 | 4950 |
| 130 | 495 | 207 | 4950 |
| 等级 | 三层经络 | ||
|---|---|---|---|
| 帝修木(个) | 经验(E) | 三国币(w) | |
| 59 | |||
| 79 | |||
| 100 | 510 | 1180 | 5100 |
| 120 | 660 | 2080 | 6600 |
| 130 | 819 | 3430 | 8190 |
| 等级 | 四层经络 | ||
|---|---|---|---|
| 帝修木(个) | 经验(E) | 三国币(w) | |
| 59 | |||
| 79 | |||
| 100 | |||
| 120 | 930 | 13500 | 9300 |
| 130 | 1143 | 17550 | 11430 |
| 等级 | 五层经络 | ||
|---|---|---|---|
| 帝修木(个) | 经验(E) | 三国币(w) | |
| 59 | |||
| 79 | |||
| 100 | |||
| 120 | |||
| 130 | 1467 | 34250 | 14670 |
| 等级 | 总和 | ||
|---|---|---|---|
| 帝修木(个) | 经验(E) | 三国币(w) | |
| 59 | 21 | 8 | 210 |
| 79 | 252 | 85.5 | 2520 |
| 100 | 882 | 1309.4 | 8820 |
| 120 | 2100 | 15765.8 | 21000 |
| 130 | 4095 | 55484.9 | 40950 |
| 序号 | 经络 | 一层 | 二层 | 三层 | 四层 | 五层 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝朽 | 经验 | 三国币 | 属性 | 帝朽 | 经验 | 三国币 | 属性 | 帝朽 | 经验 | 三国币 | 属性 | 帝朽 | 经验 | 三国币 | 属性 | 帝朽 | 经验 | 三国币 | 属性 | ||
| 1 | 督脉 | 1 | 1 | 10 | 生命 300 禁卫 +1 |
19 | 6 | 190 | 生命 600 禁卫 +2 |
37 | 20 | 370 | 生命 900 禁卫 +3 |
55 | 550 | 550 | 生命 1200 禁卫 +4 |
73 | 1450 | 730 | 生命 1500 禁卫 +5 |
| 2 | 凤池 | 2 | 1.2 | 20 | 生命 300 仙法 +1 |
20 | 6.5 | 200 | 生命 600 仙法 +2 |
38 | 30 | 380 | 生命 900 仙法 +3 |
56 | 600 | 560 | 生命 1200 仙法 +4 |
74 | 1500 | 740 | 生命 1500 仙法 +5 |
| 3 | 天池 | 3 | 1.3 | 30 | 妖法 300 备迅 +1 |
21 | 7 | 210 | 妖法 600 备迅 +2 |
39 | 40 | 390 | 妖法 900 备迅 +3 |
57 | 650 | 570 | 妖法 1200 备迅 +4 |
75 | 1550 | 750 | 妖法 1500 备迅 +5 |
| 4 | 冲脉 | 4 | 1.4 | 40 | 智力 1 教化 +2 |
22 | 7.5 | 220 | 智力 2 教化 +4 |
40 | 50 | 400 | 智力 3 教化 +6 |
58 | 700 | 580 | 智力 4 教化 +8 |
76 | 1600 | 760 | 智力 5 教化 +10 |
| 5 | 天泉 | 5 | 1.5 | 50 | 生命 300 禁卫 +1 |
23 | 8 | 230 | 生命 600 禁卫 +2 |
41 | 60 | 410 | 生命 900 禁卫 +3 |
59 | 750 | 590 | 生命 1200 禁卫 +4 |
77 | 1650 | 770 | 生命 1500 禁卫 +5 |
| 6 | 极泉 | 6 | 1.6 | 60 | 生命 300 仙法 +1 |
24 | 8.5 | 240 | 生命 600 仙法 +2 |
42 | 80 | 420 | 生命 900 仙法 +3 |
60 | 800 | 600 | 生命 1200 仙法 +4 |
78 | 1700 | 780 | 生命 1500 仙法 +5 |
| 7 | 曲泽 | 7 | 1.7 | 70 | 生命 300 备迅 +1 |
25 | 9 | 250 | 生命 600 备迅 +2 |
43 | 100 | 430 | 生命 900 备迅 +3 |
61 | 850 | 610 | 生命 1200 备迅 +4 |
79 | 1750 | 790 | 生命 1500 备迅 +5 |
| 8 | 任脉 | 8 | 1.8 | 80 | 武力 1 教化 +2 |
26 | 9.5 | 260 | 武力 2 教化 +4 |
44 | 120 | 440 | 武力 3 教化 +6 |
62 | 900 | 620 | 武力 4 教化 +8 |
80 | 1800 | 800 | 武力 5 教化 +10 |
| 9 | 神门 | 9 | 2 | 90 | 生命 300 妖法 +1 |
27 | 10 | 270 | 生命 600 妖法 +2 |
45 | 140 | 450 | 生命 900 妖法 +3 |
63 | 950 | 630 | 生命 1200 妖法 +4 |
81 | 1850 | 810 | 生命 1500 妖法 +5 |
| 10 | 内关 | 10 | 2.3 | 100 | 生命 300 教化 +2 |
28 | 11 | 280 | 生命 600 教化 +4 |
46 | 160 | 460 | 生命 900 教化 +6 |
64 | 1000 | 640 | 生命 1200 教化 +8 |
82 | 1900 | 820 | 生命 1500 教化 +10 |
| 11 | 劳宫 | 11 | 2.6 | 110 | 妖法 300 备迅 +1 |
29 | 12 | 290 | 妖法 600 备迅 +2 |
47 | 180 | 470 | 妖法 900 备迅 +3 |
65 | 1050 | 650 | 妖法 1200 备迅 +4 |
83 | 1950 | 830 | 妖法 1500 备迅 +5 |
| 12 | 带脉 | 12 | 3 | 120 | 武力 1 智力 +1 |
30 | 13 | 300 | 武力 2 智力 +2 |
48 | 200 | 480 | 武力 3 智力 +3 |
66 | 1100 | 660 | 武力 4 智力 +4 |
84 | 2000 | 840 | 武力 5 智力 +5 |
| 13 | 中脘 | 13 | 3.4 | 130 | 生命 300 备迅 +1 |
31 | 14 | 310 | 生命 600 备迅 +2 |
49 | 250 | 490 | 生命 900 备迅 +3 |
67 | 1150 | 670 | 生命 1200 备迅 +4 |
85 | 2050 | 850 | 生命 1500 备迅 +5 |
| 14 | 阳维脉 | 14 | 3.8 | 140 | 生命 300 妖法 +1 |
32 | 15 | 320 | 生命 600 妖法 +2 |
50 | 300 | 500 | 生命 900 妖法 +3 |
68 | 1200 | 680 | 生命 1200 妖法 +4 |
86 | 2100 | 860 | 生命 1500 妖法 +5 |
| 15 | 阴跷脉 | 15 | 4.2 | 150 | 武力 1 智力 +1 |
33 | 16 | 330 | 武力 2 智力 +2 |
51 | 350 | 510 | 武力 3 智力 +3 |
69 | 1250 | 690 | 武力 4 智力 +4 |
87 | 2200 | 870 | 武力 5 智力 +5 |
| 16 | 伏兔 | 16 | 4.6 | 160 | 仙法 300 禁卫 +1 |
34 | 17 | 340 | 仙法 600 禁卫 +2 |
52 | 350 | 520 | 仙法 900 禁卫 +3 |
70 | 1300 | 700 | 仙法 1200 禁卫 +4 |
88 | 2230 | 880 | 仙法 1500 禁卫 +5 |
| 17 | 阴维脉 | 17 | 5 | 170 | 生命 300 教化 +2 |
35 | 18 | 350 | 生命 600 教化 +4 |
53 | 450 | 530 | 生命 900 教化 +6 |
71 | 1350 | 710 | 生命 1200 教化 +8 |
89 | 2400 | 890 | 生命 1500 教化 +10 |
| 18 | 阳跷脉 | 18 | 5.5 | 180 | 武力 1 智力 +1 |
36 | 19 | 360 | 武力 2 智力 +2 |
54 | 500 | 540 | 武力 3 智力 +3 |
72 | 1400 | 720 | 武力 4 智力 +4 |
90 | 2500 | 900 | 武力 5 智力 +5 |
| 等级 | 经络数量 | 一层经络 | 二层经络 | 三层经络 | 四层经络 | 五层经络 | 总和 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝修木(个) | 经验(E) | 三国币(w) | 帝修木(个) | 经验(E) | 三国币(w) | 帝修木(个) | 经验(E) | 三国币(w) | 帝修木(个) | 经验(E) | 三国币(w) | 帝修木(个) | 经验(E) | 三国币(w) | 帝修木(个) | 经验(E) | 三国币(w) | ||
| 59 | 6 | 21 | 8 | 210 | 21 | 8 | 210 | ||||||||||||
| 79 | 9 | 45 | 13.5 | 450 | 207 | 72 | 2070 | 252 | 85.5 | 2520 | |||||||||
| 100 | 12 | 78 | 21.4 | 780 | 390 | 153 | 3900 | 510 | 1180 | 5100 | 882 | 1309.4 | 8820 | ||||||
| 120 | 15 | 120 | 32.8 | 1200 | 495 | 207 | 4950 | 660 | 2080 | 6600 | 930 | 13500 | 9300 | 2100 | 15765.8 | 21000 | |||
| 130 | 18 | 171 | 47.9 | 1710 | 495 | 207 | 4950 | 819 | 3430 | 8190 | 1143 | 17550 | 11430 | 1467 | 34250 | 14670 | 4095 | 55484.9 | 40950 |
| 序号 | 经络 | 一层 | 二层 | 三层 | 四层 | 五层 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝朽 | 经验 | 三国币 | 属性 | 帝朽 | 经验 | 三国币 | 属性 | 帝朽 | 经验 | 三国币 | 属性 | 帝朽 | 经验 | 三国币 | 属性 | 帝朽 | 经验 | 三国币 | 属性 | ||
| 1 | 督脉 | 1 | 1 | 10 | 生命 300 禁卫 +1 |
19 | 6 | 190 | 生命 600 禁卫 +2 |
37 | 20 | 370 | 生命 900 禁卫 +3 |
55 | 550 | 550 | 生命 1200 禁卫 +4 |
73 | 1450 | 730 | 生命 1500 禁卫 +5 |
| 2 | 凤池 | 2 | 1.2 | 20 | 生命 300 仙法 +1 |
20 | 6.5 | 200 | 生命 600 仙法 +2 |
38 | 30 | 380 | 生命 900 仙法 +3 |
56 | 600 | 560 | 生命 1200 仙法 +4 |
74 | 1500 | 740 | 生命 1500 仙法 +5 |
| 3 | 天池 | 3 | 1.3 | 30 | 妖法 300 备迅 +1 |
21 | 7 | 210 | 妖法 600 备迅 +2 |
39 | 40 | 390 | 妖法 900 备迅 +3 |
57 | 650 | 570 | 妖法 1200 备迅 +4 |
75 | 1550 | 750 | 妖法 1500 备迅 +5 |
| 4 | 冲脉 | 4 | 1.4 | 40 | 智力 1 教化 +2 |
22 | 7.5 | 220 | 智力 2 教化 +4 |
40 | 50 | 400 | 智力 3 教化 +6 |
